Clubkampioenschappen 2022

-Er deden 15 van de 21 Leden mee met de clubkampioenschappen dit werd gehouden op zaterdag 22 Oktober 2022
- We hebben 3 poules gemaakt en daarna een knock out finale met de beste Acht spelers
We Feliciteren Johan Hanssen met het behalen van de eerste plaats
We hebben de volgende uitslag:
-
Johan Hanssen
-
Mitch Huijs
-
Jeroen Willemsen
-
Monique Coumanns
-
Frans Huijbers
-
Peter Schoeber
-
Alexander Hendriks
-
Richard Stammen
-
Mitchel Hendriks
-
Hans de Winden
-
Rick Schoeber
-
Ronald Kremers
-
Mark Op het Roodt
-
Johan Terwielen
-
Huub Coort
Johan en Mitch Hebben beide 1 x 180 gegooid
Hoogste finish was van Mitch namelijk 87


De standen van afgelopen jaren
!ste | 2de | 3de | |
2019 | Frans Huijbers | Monique Coumans | Johan Hanssen |
2018 | Monique Coumans | Melvin Peeters | Rick Schoeber |
2017 | Melvin Peeters | Peter Schoeber | Frans Huijbers |
2016 | James Linan | Stephan Berendsen | Rick Schoeber |
2015 | Alexander Hendriks | Jos Aelen | Frans Huijbers |
2014 | Rick Schoeber | Frans Huijbers | Jos Aelen |
2013 | Willy Minnebreuker | Ruud Franssen | Johan Hanssen |
2012 | Peter Schoeber | Jos Aelen | Jean Roberts |
2011 | Johan Hanssen | W. Minnebreuker | Rick Schoeber |
2010 | Monique Coumans | Leon Westheim | Jean Roberts |
2009 | Monique Coumans | Leon Westheim | |
2008 | Peter Schoeber | Stefan Pollmans | Jos Aelen |
2007 | Stefan Pollmans | Jos Aelen | |
2006 | Frank Emans | Danny Coort | Stefan Pollmans |
2005 | Stefan Pollmans | Ruud Franssen | Frank Emans |
Maak jouw eigen website met JouwWeb