Persoonlijke standen 2023-2024
bij gwerkt op 22-09-2023 Peter Beijers
Naam | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 180+ | singel gespeeld | Singel gewonnen | hoogste uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Hanssen | 1 | 0 | 0 | 32 | ||||
Jeroen Willemsen | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | |||
Frans Huijbers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||
Hans Dewinden | 0 | 0 | 20 | |||||
Roger Smeets | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||
Chris Verstappen | 5 | 1 | 1 | 1 | 98 | |||
Rick Schoeber | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 | |||
Peter Schoeber | 2 | 2 | 1 | 106 | ||||
Jos Aelen | 4 | 1 | 2 | 1 | 47 | |||
Johan ter Wielen | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
Mitch Huijs | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | |
Alexander Hendriks | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
Bram Op het Roodt | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88 | ||
Mark Op het Roodt | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||
Bas Cuijpers | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 51 | ||
Mitchell Hendriks | 6 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||
Peter Beijers | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 | ||
Richard Stammen | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||
Ronald Kremers | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 32 | ||
Ger Hermans | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
Martijn Geraedts | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 |
persoonlijke standen 2022-2023
Naam | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 180+ | singel gespeeld | Singel gewonnen | hoogste uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monique Coumanns | 46 | 16 | 28 | 6 | 16 | 13 | 115 | |
Johan Hanssen | 19 | 11 | 6 | 13 | 7 | 67 | ||
Frans Huijbers | 43 | 8 | 5 | 12 | 8 | 96 | ||
Hans Dewinden | 23 | 11 | 7 | 12 | 3 | 61 | ||
Jeroen Willemsen | 15 | 15 | 4 | 1 | 13 | 4 | 88 | |
Rick Schoeber | 63 | 17 | 6 | 22 | 9 | 80 | ||
Jos Aelen | 44 | 11 | 6 | 22 | 10 | 92 | ||
Peter Schoeber | 48 | 16 | 15 | 25 | 17 | 119 | ||
Marcel Aelen | ||||||||
Johan ter Wielen | 20 | 9 | 4 | 25 | 10 | 87 | ||
Mitch Huijs | 60 | 35 | 32 | 4 | 23 | 20 | 118 | |
Mark Op het Roodt | 59 | 14 | 5 | 2 | 22 | 5 | 90 | |
Bas Cuijpers | 45 | 20 | 5 | 2 | 11 | 6 | 60 | |
Alexander Hendriks | 140 | 52 | 26 | 8 | 1 | 25 | 11 | 114 |
Bram Op het Roodt | 129 | 64 | 16 | 13 | 24 | 11 | 143 | |
Mitchell Hendriks | 117 | 27 | 19 | 8 | 24 | 9 | 104 | |
Huub Coort | 116 | 20 | 5 | 4 | 22 | 8 | 46 | |
Ronald Kremers | 133 | 27 | 12 | 5 | 25 | 10 | 112 | |
Peter Beijers | 108 | 44 | 17 | 6 | 21 | 13 | 78 | |
Richard Stammen | 155 | 42 | 9 | 10 | 23 | 12 | 130 | |
Ger Hermans | 81 | 29 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 53 |
persoonlijke standen 2021-2022 17-05-2022
Naam | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 180+ | singel gespeeld | Singel gewonnen | hoogste uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monique Coumanns | 22 | 14 | 20 | 3 | 6 | 6 | 89 | |
Johan Hanssen | 14 | 5 | 3 (174) | 6 | 3 | 116 | ||
Frans Huijbers | 21 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 96 | |
Hans Dewinden | 8 | 2 | 1 | 1 | 106 | |||
Jeroen Willemsen | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 101 | |
Rick Schoeber | 4 | 41 | 11 | 7 | 16 | 6 | 140 | |
Jos Aelen | 3 | 40 | 9 | 3 | 16 | 10 | 102 | |
Peter Schoeber | 15 | 32 | 15 | 9 | 3 | 17 | 11 | 88 |
Marcel Aelen | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 60 | |
Johan ter Wielen | 1 | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | 54 | |
Mark Op het Roodt | 31 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 62 | |
Bas Cuijpers | 69 | 14 | 3 | 13 | 3 | 62 | ||
Alexander Hendriks | 87 | 42 | 12 | 7 | 14 | 8 | 99 | |
Bram Op het Roodt | 94 | 20 | 9 | 4 | 13 | 6 | 60 | |
Mitchell Hendriks | 73 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 90 | |
Huub Coort | 94 | 17 | 6 | 1 | 14 | 5 | 76 | |
Hans Huys | ||||||||
Ronald Kremers | 93 | 28 | 8 | 7 | 15 | 6 | 111 | |
Peter Beijers | 87 | 31 | 10 | 5 | 15 | 9 | 120 | |
Richard Stammen | 71 | 21 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 106 |
Ger Hermans | 34 | 15 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 62 |
Persoonlijke standen 2019-2020
Naam | 80+ | 100+ | 120+ | 140+ | 180+ | singel gespeeld | Singel gewonnen | hoogste uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monique Coumanns | - | 94 | 41 | 27 | 6 | 17 | 12 | 100 |
Johan Hanssen | - | 16 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 55 |
Frans Huijbers | - | 73 | 11 | 6 | 15 | 6 | 74 | |
Hans Dewinden | - | 19 | 9 | 4 | 15 | 2 | 111 | |
Jeroen Willemsen | - | 57 | 11 | 9 | 3 | 15 | 7 | 100 |
Rick Schoeber | - | 27 | 9 | 12 | 6 | 60 | ||
Jos Aelen | - | 45 | 17 | 4 (160) | 17 | 9 | 100 | |
Peter Schoeber | - | 49 | 17 | 9 | 15 | 10 | 103 | |
Marcel Aelen | 11 | 4 | 1 | 7 | 4 | 106 | ||
Johan ter Wielen | 19 | 9 | 1 | 15 | 4 | 87 | ||
Mark Op het Roodt | 79 | 11 | 7 | 17 | 3 | 54 | ||
Bas Cuijpers | 65 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 41 | |
Alexander Hendriks | 126 | 64 | 12 | 9 | 1 | 18 | 9 | 80 |
Bram Op het Roodt | 113 | 58 | 10 | 7 | 18 | 14 | 114 | |
Mitchell Hendriks | 111 | 42 | 14 | 7 | 1 | 18 | 8 | 116 |
Delano Meaghs | 62 | 11 | 4 | 12 | 3 | 97 | ||
Hans Huys | 99 | 10 | 13 | 1 (171) | 14 | 6 | 42 | |
Wil Schoolmeesters | 70 | 25 | 6 | 1 | 13 | 3 | 77 | |
Peter Beijers | 65 | 32 | 9 | 9 | 1 | 15 | 6 | 65 |
Richard Stammen | 45 | 16 | 2 | 2 | 9 | 4 | 74 |
Persoonlijke standen competitie 2018-2019
Naam | 100+ | 120+ | 140+ | 180 | Singel gespeeld | Singel gewonnen | Hoogste uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans Huijbers | 108 | 27 | 16 | 5 | 27 | 16 | 120 |
Melvin Peeters | 41 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 128 |
Hans Dewinden | 32 | 9 | 6 | - | 16 | 4 | 90 |
Johan Hanssen | 29 | 13 | 3 | 1 | 18 | 6 | 76 |
Monique Coumanns | 139 | 45 | 32 | 5 | 27 | 17 | 150 |
Rick Schoeber | 97 | 17 | 18 | 1 | 27 | 19 | 142 |
Peter Schoeber | 65 | 31 | 13 | 3 | 27 | 20 | 118 |
Johan ter Wielen | 13 | 7 | 4 | 1 | 24 | 5 | 60 |
Marcel Aelen | 3 | - | - | - | 4 | 0 | 59 |
Jos Aelen | 69 | 20 | 14 | 1 | 25 | 20 | 99 |
Wil Schoolmeesters | 13 | 3 | - | - | 8 | 2 | 73 |
Alexander Hendriks | 59 | 11 | 10 | 1 | 22 | 10 | 98 |
Bram Op het Roodt | 50 | 14 | 12 | 1 | 22 | 11 | 114 |
Jeroen Willemsen | 59 | 15 | 11 | 1 | 22 | 12 | 106 |
Mark Op het Roodt | 11 | 4 | 1 | - | 15 | 1 | 40 |
Hans Huys | 7 | 12 | 1 | - | 15 | 3 | 95 |